| REFCODE | Spacegroup | Z' | a / Å | b / Å | c / Å | α / ° | β / ° | γ / ° | density / g cm-3 | Form | R factor | T / K | Year | Comment / reference | REFCODE |
| ANTCEN | P21/a | 0.5 | 8.562 | 6.038 | 11.1840 | 90.0 | 124.7 | 90.0 | 1.2452 | stable monoclinic polymorph | 4.3 | None | 1964 | 10.1107/S0365110X64001281 | ANTCEN |
| ANTCEN01 | P21/a | 0.5 | 8.443 | 6.002 | 11.124 | 90.0 | 125.6 | 90.0 | 1.2913 | stable monoclinic polymorph | None | at 95 K | 1964 | 10.1107/S0365110X64001281 | ANTCEN01 |
| ANTCEN02 | P21/a | 0.5 | 8.561 | 6.03600 | 11.163 | 90.0 | 124.7 | 90.0 | 1.2481 | stable monoclinic polymorph | 19.6 | None | 1950 | 10.1107/S0365110X50000641 | ANTCEN02 |
| ANTCEN04 | P21/a | 0.5 | 8.561 | 6.03600 | 11.163 | 90.0 | 124.7 | 90.0 | 1.2481 | stable monoclinic polymorph | 10.9 | None | 1956 | 10.1107/S0365110X56002588 | ANTCEN04 |
| ANTCEN07 | P1121/b | 0.5 | 11.174 | 8.554 | 6.016 | 90.0 | 90.0 | 124.60000 | 1.2505 | stable monoclinic polymorph | 7.100 | None | 1983 | None | ANTCEN07 |
| ANTCEN08 | P1121/b | 0.5 | 11.092 | 8.407 | 6.006 | 90.0 | 90.0 | 125.31000 | 1.2951 | stable monoclinic polymorph | 6.100 | at 100 K | 1983 | None | ANTCEN08 |
| ANTCEN09 | P21/a | 0.5 | 8.4144 | 5.9903 | 11.0953 | 90.0 | 125.29299 | 90.0 | 1.2967 | stable monoclinic polymorph | 4.1 | at 94 K | 1990 | 10.1107/S0108768190008382 | ANTCEN09 |
| ANTCEN10 | P21/a | 0.5 | 8.4414 | 5.9958 | 11.1123 | 90.0 | 125.175 | 90.0 | 1.2875 | stable monoclinic polymorph | 3.9 | at 140 K | 1990 | 10.1107/S0108768190008382 | ANTCEN10 |
| ANTCEN11 | P21/a | 0.5 | 8.4673 | 5.99940 | 11.1244 | 90.0 | 125.056 | 90.0 | 1.2795 | stable monoclinic polymorph | 3.9 | at 181 K | 1990 | 10.1107/S0108768190008382 | ANTCEN11 |
| ANTCEN12 | P21/a | 0.5 | 8.4959 | 6.0033 | 11.1407 | 90.0 | 124.90699 | 90.0 | 1.2702 | stable monoclinic polymorph | 3.7 | at 220 K | 1990 | 10.1107/S0108768190008382 | ANTCEN12 |
| ANTCEN13 | P21/a | 0.5 | 8.52540 | 6.0088 | 11.1548 | 90.0 | 124.75699 | 90.0 | 1.2607 | stable monoclinic polymorph | 3.5 | at 259 K | 1990 | 10.1107/S0108768190008382 | ANTCEN13 |
| ANTCEN14 | P21/a | 0.5 | 8.5526 | 6.01580 | 11.172 | 90.0 | 124.59599 | 90.0 | 1.2509 | stable monoclinic polymorph | 4.4 | None | 1990 | 10.1107/S0108768190008382 | ANTCEN14 |
| ANTCEN17 | P21/n | 1.0 | 8.553 | 6.021 | 22.3330 | 90.0 | 124.54000 | 90.0 | 2.4991 | metastable monoclinic polymorph | 4.3 | at 293 K | 2002 | 10.1080/10587250210538 | ANTCEN17 |
| ANTCEN18 | P-1 | 0.0 | 8.342 | 5.89 | 11.282 | 123.34000 | 96.7 | 85.91 | None | metastable triclinic polymorph | None | None | 2002 | 10.1080/10587250210538 | ANTCEN18 |
| ANTCEN19 | P21/c | 0.5 | 9.45830 | 6.01000 | 8.5576 | 90.0 | 103.583 | 90.0 | 1.2518 | stable monoclinic polymorph | 4.96 | 295 K | 2013 | None | ANTCEN19 |
| ANTCEN20 | P21/c | 0.5 | 9.2689 | 5.9954 | 8.41040 | 90.0 | 102.47800 | 90.0 | 1.2971 | monoclinic polymorph | 5.21 | 100 K | 2015 | 10.1021/acs.cgd.5b00685 | ANTCEN20 |
| ANTCEN21 | P21/c | 0.5 | 9.28380 | 5.9992 | 8.42100 | 90.0 | 102.48700 | 90.0 | 1.2926 | monoclinic polymorph | 4.82 | 100 K | 2015 | 10.1021/acs.cgd.5b00685 | ANTCEN21 |
| ANTCEN22 | P21/c | 0.5 | 9.2627 | 5.9923 | 8.40880 | 90.0 | 102.608 | 90.0 | 1.2995 | monoclinic polymorph | 6.279 | 100 K | 2015 | 10.1021/acs.cgd.5b00685 | ANTCEN22 |
| ANTCEN23 | P21/c | 0.5 | 9.2949 | 5.96510 | 8.41410 | 90.0 | 102.616 | 90.0 | 1.3001 | monoclinic polymorph | 3.769 | 90 K | 2017 | 10.1246/bcsj.20160337 | ANTCEN23 |
| ANTCEN24 | P21/c | 0.5 | 9.3056 | 5.98790 | 8.4252 | 90.0 | 102.62 | 90.0 | 1.2920 | monoclinic polymorph | 4.569 | 150 K | 2021 | None | ANTCEN24 |
| ANTCEN25 | P21/c | 0.5 | 9.28770 | 5.99020 | 8.41270 | 90.0 | 102.526 | 90.0 | 1.2954 | None | 5.24 | 100 K | 2020 | 10.1002/adma.201908028 | ANTCEN25 |
| ANTCEN26 | P21/c | 0.5 | 9.452 | 6.00740 | 8.5421 | 90.0 | 103.512 | 90.0 | 1.2550 | None | 8.42 | 293 K | 2020 | 10.1002/adma.201908028 | ANTCEN26 |
| ANTCEN27 | P21/c | 0.5 | 9.3003 | 5.99860 | 8.4345 | 90.0 | 102.60400 | 90.0 | 1.2889 | None | 3.65 | 123 K | 2022 | None | ANTCEN27 |
ANTCEN and ANTCEN17 overlay 20 molecules. ANTCEN18 has no coordinates.